发新话题
打印

[投资] 主力大单连续增仓的十只个股(截止至2月23日早盘)

主力大单连续增仓的十只个股(截止至2月23日早盘)

股票 净流入资金(万元)↓ 占流通市值比例(%)
广发证券 (000776) 32815.54 18.69%
中联重科 (000157) 7709.96 31.94%
中国一重 (601106) 7209.31 17.95%
吉林敖东 (000623) 4645.06 16.34%
森源电气 (002358) 4561.17 12.04%
金马集团 (000602) 3923.46 47.83%
东方园林 (002310) 3241.21 8.86%
杰瑞股份 (002353) 1816.04 7.08%
中青宝 (300052) 1651.55 10.12%
格力地产 (600185) 1511.69 7.03%

TOP

发新话题