9、“很多人都已经注意到了,从1998年开始中国农民收入进入了一个新的下降周期,农民纯收入增速急剧放缓,大幅落后于GDP增速,其中 1997年为增速8.5%,1998年3.4%,1999年2.2%,2000年进一步降到了2.1%。这远远落后GDP的增长速度。”
具体数据如下:
年份 GDP 农村居民家庭人均纯收入 GDP年增长率 农村居民家庭人均纯收入年增长率
1978 3645.2 134
1979 4062.6 160 11.4% 19.8%
1980 4545.6 191 11.9% 19.6%
1981 4891.6 223 7.6% 16.6%
1982 5323.4 270 8.8% 21.1%
1983 5962.7 310 12.0% 14.8%
1984 7208.1 355 20.9% 14.5%
1985 9016.0 398 25.1% 12.0%
1986 10275.2 424 14.0% 6.6%
1987 12058.6 463 17.4% 9.2%
1988 15042.8 545 24.7% 17.8%
1989 16992.3 602 13.0% 10.4%
1990 18667.8 686 9.9% 14.1%
1991 21781.5 709 16.7% 3.2%
1992 26923.5 784 23.6% 10.6%
1993 35333.9 922 31.2% 17.6%
1994 48197.9 1221 36.4% 32.5%
1995 60793.7 1578 26.1% 29.2%
1996 71176.6 1926 17.1% 22.1%
1997 78973.0 2090 11.0% 8.5%
1998 84402.3 2162 6.9% 3.4%
1999 89677.1 2210 6.2% 2.2%
2000 99214.6 2253 10.6% 1.9%
2001 109655.2 2366 10.5% 5.0%
2002 120332.7 2476 9.7% 4.6%
2003 135822.8 2622 12.9% 5.9%
2004 159878.3 2936 17.7% 12.0%
2005 183867.9 3255 15.0% 10.8%
2006 210871.0 3587 14.7% 10.2%
我的数据与袁先生的有些出入,如上表,从1997年到2003年,农民纯收入增速非常低。从1997年开始,农民纯收入增长速度一直低于GDP增长速度。