发新话题
打印

[投资] 主力大单连续减仓的十只个股(截止至2月23日)

主力大单连续减仓的十只个股(截止至2月23日)

股票 净流出资金(万元)↑ 占流通市值比例(%)
辽宁成大 (600739) -15851.60 2.35%
新疆城建 (600545) -5144.00 0.00%
中山公用 (000685) -3176.89 6.07%
亿阳信通 (600289) -3086.14 0.00%
中国卫星 (600118) -2896.20 5.26%
湘鄂情 (002306) -2835.69 0.00%
亚通股份 (600692) -1341.00 0.00%
海南椰岛 (600238) -1228.14 5.61%
南通科技 (600862) -1011.94 0.00%
华帝股份 (002035) -570.80 3.79%

TOP

发新话题