发新话题
打印

[投资] 资金流向与热点板块前瞻

资金流向与热点板块前瞻

资金流向与热点板块前瞻



资金在题材股和权重板块之间大挪移


  核心提示:两市今日的总成交金额为4210.4亿元,和前一交易日相比增加了937.7亿,资金净流出约25亿元。上证指数今日大幅震荡,以中小板、创业板为代表的题材股整天暴跌,而巨量资金在大盘大跌1.5%后疯狂拉抬金融、煤炭石油等权重股,最终上证指数涨1.61%,收在3317点。今天资金在以金融、煤炭石油为代表的权重板块和以中小板、创业板为代表的题材股之间的大挪移,似乎让我们看到了后市上升的充足动力,不过仍需持续的、大量的资金流入做保证。今天虽然上证指数涨1.61%,但两市却有近1000只股票下跌,这样的上涨是否是健康的呢?不管怎样,我们只要把注意力,跟随大资金的移动就是了。
  今日资金成交前五名依次是:金融、中小板、地产、煤炭石油、有色金属。
  资金净流入较大的板块:金融(+63亿)、券商(+30亿)、煤炭石油(+23亿)
  资金净流出较大的板块:中小板、医药、创业板。
  本周两市资金累计净流入约720.06亿,比上周的流出17亿大幅增加。本周资金净流入排名前列的依次是:金融、中小板、券商、煤炭石油、化工化纤、汽车。而资金净流出排名前列的依次是:无。
  金融:净流入较大的个股有:中国太保、中信银行、中国平安、浦发银行、民生银行、中国人寿兴业银行、工商银行、北京银行、华夏银行、深发展A、宁波银行、南京银行。
  券商:净流入较大的个股有:中信证券、海通证券、国元证券、宏源证券、国金证券、光大证券、招商证券、东北证券、西南证券。
  煤炭石油:净流入较入的个股有:新大洲A、西山煤电、太化股份、中国神华、中国石化、潞安环能、国际实业。
  汽车:净流入较大的个股:星马汽车、金龙汽车、海马股份、长安汽车、江铃汽车。
  两市各板块资金流向情况见下表:

序 重视 板块 今日成交 昨日成交 净流入值 增量比率 占大盘比例 上周资金流向
号 程度   亿元 亿元 亿元 % % 亿元
1   A股板块 4210.4 3272.73 -24.63 28.7  100.0  720.06
2   工程建筑 132.41 108.56 4.89 22.0  -19.9  16.01
3   电力 112.3 77.57 -2.75 44.8  11.2  10.29
4   计算机 80.43 63.49 -2.09 26.7  8.5  11.55
5   电子信息 129.19 100.5 -8.29 28.5  33.7  12.96
6   房地产 306.36 264.45 -6.18 15.8  25.1  35.62
7   纺织服装 91.2 74.97 -4.77 21.6  19.4  12.3
8   钢铁 127.9 112.67 -0.78 13.5  3.2  11.48
9   供水供气 42.23 36.37 -3.12 16.1  12.7  8.85
10   化工化纤 218.88 179.26 -7.32 22.1  29.7  49.88
11   电器 59.96 56.6 -3.71 5.9  15.1  13.23
12   交通设施 91.67 78.08 -2.18 17.4  8.9  11.86
13 ★★ 金融类 424.33 142.85 63.55 197.0  -258.0  85.05
14   旅游酒店 34.38 29.31 -2.05 17.3  8.3  4.2
15 ★★ 煤炭石油 279.03 147.46 23.46 89.2  -95.2  59.17
16   酿酒食品 114.97 104.69 -10.22 9.8  41.5  28.58
17   农林牧渔 118.14 115.18 -9.01 2.6  36.6  25.13
18   商业连锁 78.33 67.16 -5.53 16.6  22.5  10.86
19   建材 115.57 101.85 -8.97 13.5  36.4  15.83
20   期货概念 64.75 59.03 -1.68 9.7  6.8  20.68
21 ★★ 汽车类 193.59 155.45 4.59 24.5  -18.6  47.02
22   机械 111.29 100.4 -5.88 10.8  23.9  15.51
23   医药 196.8 173.43 -15.63 13.5  63.5  10.87
24   上海本地股 321.15 255.95 -7.88 25.5  32.0  51.57
25   教育传媒 24.92 24.51 -2.08 1.7  8.4  0.79
26   有色金属 233.84 248.26 -7.51 -5.8  30.5  49
27   造纸印刷 45.18 44.81 -2.74 0.8  11.1  16.58
28 ★★ 券商 216.66 102.02 30.46 112.4  -123.7  63.5
29   电力设备 113.52 106.97 -6.18 6.1  25.1  18
30   通信 92.64 67.29 -2.05 37.7  8.3  15.2
31   运输物流 113.22 84.35 -0.54 34.2  2.2  13.63
32   新能源 156.6 144.19 -8.85 8.6  35.9  29.85
33   节能环保 121.67 102.11 -7.92 19.2  32.2  34.24
34   航天军工 110.3 93.14 -5.32 18.4  21.6  10.38
35   3G 104.48 76.46 -1.87 36.6  7.6  14.71
36   创投 98.6 86.08 -3.46 14.5  14.0  20.2
37   中小板 380.76 315.37 -24.64 20.7  100.0  64.44
38   创业板 67.7 66.68 -13.57 1.5  55.1  4.82
  说明:
  1、 重视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。
  2、  表中数值为正表示资金净流入,数值为负表示资金净流出。
  

TOP

沙发 楼主十分精彩

TOP

7日资金又出来了。

TOP

发新话题