发新话题
打印

[投资] 资金流向与热点板块前瞻(10.23)

资金流向与热点板块前瞻(10.23)

     
煤炭石油、地产、有色金属,70亿资金再进场

  核心提示:两市今日的总成交金额为2044.5亿元,和前一交易日相比减少467亿,资金净流入约8亿元。指数经过两天的震荡后,在房地产、煤炭石油、银行出现较大资金净流入影响下,今天出现普涨。上证指数涨1.85%,收在3107.85点。老龙头的再次上升,也说明了强者恒强的道理,能否站稳3100点仍需观察二天,下周初的走势很关键,仍需谨慎。
  今日资金成交前五名依次是:地产、中小板、有色金属、煤炭石油、金融。
  资金净流入较大的板块:煤炭石油(+35亿)、有色金属(+23亿)、地产(+13亿)、金融(+9亿)。
  资金净流出较大的板块:酿酒食品。
  本周两市资金累计净流入约403.25亿。本周资金净流入排名前列的依次是:地产、有色金属、煤炭石油、金融、汽车。而资金净流出排名前列的依次是:无。
  煤炭石油:净流入较大的个股有,煤 气 化、安泰集团、西山煤电、开滦股份、中煤能源、大同煤业、金牛能源、中国神华、潞安环能、国阳新能、中国石化、兰花科创、山西焦化、平煤股份、平庄能源、国投新集。
  地产:净流入较大的个股有,津滨发展、泰达股份、中体产业、中国武夷、成城股份、中国宝安、大龙地产、北辰实业、天房发展、金 融 街、中华企业、亿城股份。
  有色金属:净流入较大的个股有,山东黄金、云南铜业、中孚实业、铜陵有色、包钢稀土、中金岭南、中国铝业、焦作万方、云铝股份、锡业股份。
  金融:净流入较大的个股有,招商银行、浦发银行、中国平安、兴业银行、中国太保、中信银行。
  两市各板块资金流向情况见下表:

序 重视 板块 今日成交 昨日成交 净流入值 增量比率 占大盘比例 上周资金流向
号 程度   亿元 亿元 亿元 % % 亿元
1   A股板块 2608.75 2044.56 108.89 27.6  100.0  403.25
2   工程建筑 54.22 40.68 -0.22 33.3  -0.2  6.45
3   电力 63.04 49.3 5.69 27.9  5.2  4.01
4   计算机 64.1 51.03 0.29 25.6  0.3  8.39
5   电子信息 81.48 72.16 -1.92 12.9  -1.8  18.84
6 ★★ 房地产 270.63 215.81 12.83 25.4  11.8  41.69
7   纺织服装 59.95 46.92 1.99 27.8  1.8  9.96
8   钢铁 69.58 58 2.62 20.0  2.4  14.66
9   供水供气 24.67 18.9 0.61 30.5  0.6  0.79
10   化工化纤 120.31 106.84 3.88 12.6  3.6  16.2
11   电器 39.35 40.08 -0.37 -1.8  -0.3  11.68
12   交通设施 49.08 33.78 3.22 45.3  3.0  3.06
13   金融类 164.41 109.9 9.63 49.6  8.8  23.94
14   旅游酒店 23.14 18.47 0.44 25.3  0.4  1.69
15 ★★ 煤炭石油 206.48 98.2 35.23 110.3  32.4  35.09
16   酿酒食品 69.65 59.75 -2.23 16.6  -2.0  0.75
17   农林牧渔 71.48 52.2 4.17 36.9  3.8  8.46
18   商业连锁 57.05 56.01 -0.05 1.9  0.0  7.94
19   建材 77.27 62.37 0.46 23.9  0.4  8.25
20   期货概念 41.29 34.98 1.1 18.0  1.0  4.58
21   汽车类 129.25 93.77 3.14 37.8  2.9  20.8
22   机械 79.33 65.34 0.47 21.4  0.4  24.15
23   医药 145.2 114.78 3.24 26.5  3.0  15.93
24   上海本地股 207.15 167.29 3.55 23.8  3.3  35.81
25   教育传媒 27.68 19.62 2.9 41.1  2.7  -0.03
26 ★★ 有色金属 222.07 183.71 23.02 20.9  21.1  59.8
27   造纸印刷 28.03 22.97 -0.18 22.0  -0.2  3.05
28   券商 78.19 78.54 1.48 -0.4  1.4  5.01
29   电力设备 58.58 48.15 -0.53 21.7  -0.5  2.62
30   通信 58.01 46.72 -0.17 24.2  -0.2  7.2
31   运输物流 63.47 41.89 2.44 51.5  2.2  7.22
32   新能源 95.88 79.65 3.08 20.4  2.8  3.94
33   节能环保 76.94 61.3 4.13 25.5  3.8  12.67
34   航天军工 79.16 65.34 1.02 21.2  0.9  1.14
35   3G 62.84 51.95 -0.72 21.0  -0.7  13.01
36   创投 79.24 61.51 -0.69 28.8  -0.6  5.83
37 ★★ 中小板 267.31 130.99 4.11 104.1  3.8  18.01
  说明:
  1、 重视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。
  2、  表中数值为正表示资金净流入,数值为负表示资金净流出。
  
   

TOP

发新话题