发新话题
打印

[投资] 十一月大小非解禁股名单

十一月大小非解禁股名单

名称 公告日期 预计上市日期 解禁数量(万股) 解禁股流通市值(万元)
*ST 宜地 2006-12-30 1 2008-11-02 3240.00 8877.60

士兰微 2006-04-22 4 2008-11-02 18715.26 51092.66

士兰微 2006-04-22 2 2008-11-02 22756.07 62124.07

*ST黄海 2006-09-22 2 2008-11-02 2086.68 3797.76

广东榕泰 2005-09-19 3 2008-11-02 6757.80 18989.42

广东榕泰 2007-05-30 3 2008-11-02 10136.70 28484.13

界龙实业 2006-06-12 2 2008-11-02 6018.37 40684.18

株冶集团 2005-09-28 2 2008-11-02 1749.14 6419.34

泸州老窖 2005-09-19 3 2008-11-03 42430.52 818909.00

丽江旅游 2005-09-12 4 2008-11-03 4742.32 41732.41

柳化股份 2005-09-19 3 2008-11-03 6724.23 38260.87

通威股份 2006-05-16 3 2008-11-03 1718.80 9092.45

通威股份 2007-05-16 3 2008-11-03 3437.60 18184.90

江南高纤 2006-09-01 2 2008-11-03 1647.26 4908.83

索 芙 特 2005-09-26 3 2008-11-04 6472.98 20195.70

华邦制药 2005-09-19 3 2008-11-04 1433.74 11355.22

德豪润达 2006-07-07 3 2008-11-04 6302.72 14370.20

航天电器 2006-04-01 2 2008-11-04 7506.59 31602.74

南宁糖业 2007-11-02 1 2008-11-05 2400.00 18192.00

宝光股份 2007-09-24 1 2008-11-05 4073.61 13850.27

攀钢钢钒 2007-06-18 2 2008-11-07 15290.09 142809.44

攀钢钢钒 2006-04-17 2 2008-11-07 12741.74 119007.85

丰原生化 2005-12-01 3 2008-11-07 14195.09 37475.04

飞亚股份 2005-09-19 3 2008-11-07 3554.91 10771.38

晶源电子 2005-09-19 2 2008-11-07 377.50 2136.65

武昌鱼 2006-06-28 2 2008-11-07 2544.19 3078.47

东华实业 2005-09-26 4 2008-11-07 4085.48 11561.91

博汇纸业 2006-05-10 3 2008-11-07 1404.00 5784.48

华 西 村 2005-09-26 3 2008-11-08 16515.76 48060.86

东信和平 2006-05-09 3 2008-11-08 3967.70 16664.34

大龙地产 2007-11-08 1 2008-11-08 11000.00 44110.00

上海建工 2005-09-26 2 2008-11-08 36977.31 266976.16

瑞贝卡 2006-06-13 3 2008-11-08 7907.33 54718.72

瑞贝卡 2007-04-06 3 2008-11-08 9884.16 68398.39

海通证券 2006-06-21 2 2008-11-08 22342.96 412004.19

天茂集团 2005-09-19 4 2008-11-09 12371.10 34515.37

福星股份 2005-09-13 2 2008-11-09 1026.33 4454.27

福星股份 2007-05-16 2 2008-11-09 2032.14 8819.49 -

双鹭药业 2007-04-11 3 2008-11-09 5392.98 142860.05

双鹭药业 2005-09-22 3 2008-11-09 3595.32 95240.03

南 京 港 2006-06-12 3 2008-11-09 13125.76 38720.99

四维控股 2006-07-03 4 2008-11-09 3776.85 7289.32

天科股份 2006-09-26 2 2008-11-09 2456.14 10536.84

通策医疗 2006-09-18 2 2008-11-09 990.00 3999.60

三精制药 2006-09-29 2 2008-11-09 3865.92 41056.07

申通地铁 2005-09-26 3 2008-11-09 27894.38 152303.31

新兴铸管 2006-09-19 3 2008-11-10 41059.35 173681.06

新兴铸管 2007-05-15 3 2008-11-10 43358.67 183407.19

新 大 陆 2007-05-12 5 2008-11-10 20144.44 56404.43

新 大 陆 2006-05-31 4 2008-11-10 16787.03 47003.68

盾安环境 2005-09-19 3 2008-11-10 355.91 1971.74

京新药业 2006-05-12 2 2008-11-10 5253.63 20384.08

七喜控股 2006-04-05 3 2008-11-10 12967.76 29436.81

思源电气 2005-09-19 4 2008-11-10 496.27 9826.15

思源电气 2007-09-11 4 2008-11-10 744.40 14739.12

轴研科技 2007-05-22 3 2008-11-10 3315.00 17436.90

轴研科技 2006-05-22 3 2008-11-10 2652.00 13949.52

太工天成 2005-09-26 3 2008-11-10 115.95 686.42

太工天成 2007-10-08 3 2008-11-10 168.13 995.33

长江精工 2006-06-02 3 2008-11-10 6542.52 20870.64

北方国际 2005-09-26 3 2008-11-11 7804.49 49558.51

津滨发展 2005-09-19 4 2008-11-11 30257.11 85022.48

宁波华翔 2006-09-07 3 2008-11-11 3403.84 9871.14

迪马股份 2007-11-14 1 2008-11-12 4000.00 11640.00

新大洲A 2006-07-08 2 2008-11-13 3681.57 9461.64

江西水泥 2007-11-12 1 2008-11-13 3536.47 12024.00

云海金属 2007-10-23 2 2008-11-13 3637.50 23862.00

滨海能源 2005-09-26 4 2008-11-14 6790.36 25328.04

山东威达 2006-06-17 3 2008-11-14 130.50 481.55

华泰股份 2006-06-20 1 2008-11-14 2402.07 14124.17

嘉宝集团 2007-11-15 1 2008-11-14 6193.00 23223.75

ST松辽 2006-09-29 2 2008-11-14 1400.00 2352.00

霞客环保 2006-06-27 3 2008-11-15 1857.04 6759.63

宜科科技 2006-05-16 1 2008-11-15 5768.55 32996.10

宜科科技 2007-04-12 1 2008-11-15 6922.26 39595.33

龙元建设 2006-06-07 2 2008-11-15 2458.82 10056.57

亚泰集团 2007-11-19 1 2008-11-15 10416.00 51559.20

交通银行 2007-04-18 3 2008-11-15 47855.26 207213.28

粤 传 媒 2007-10-19 2 2008-11-16 11975.54 46465.10

康缘药业 2005-09-26 3 2008-11-16 4263.28 59600.65

许继电气 2005-10-10 2 2008-11-17 1891.36 11045.54

华润锦华 2006-08-11 2 2008-11-17 1095.80 4120.21

大商股份 2006-07-04 2 2008-11-17 1468.59 24217.05

*ST沧化 2006-04-10 2 2008-11-17 6321.30 11884.04

中金岭南 2006-04-13 3 2008-11-18 3024.00 19535.04

中金岭南 2007-05-15 2 2008-11-18 3326.40 21488.54

首钢股份 2005-10-10 2 2008-11-18 176037.59 478822.25

达安基因 2006-05-10 3 2008-11-18 4389.00 21506.10

黄河旋风 2005-09-19 3 2008-11-18 9030.40 28445.76

ST华侨 2007-05-10 1 2008-11-19 11690.40 31447.18

华天科技 2007-10-26 2 2008-11-20 6500.00 24245.00

全 聚 德 2007-10-26 2 2008-11-20 1813.00 32126.36

海南海药 2005-09-26 3 2008-11-21 5857.68 35673.27

三花股份 2005-09-19 3 2008-11-21 4395.89 35342.96

武钢股份 2005-09-27 2 2008-11-21 468420.00 1995469.25

海通证券 2007-11-21 1 2008-11-21 64463.77 1188711.88

英 力 特 2005-10-10 3 2008-11-22 2911.97 18927.80

华工科技 2005-10-10 3 2008-11-22 11265.31 51369.81

华兰生物 2006-10-16 3 2008-11-22 2735.91 84566.98

华兰生物 2007-10-18 3 2008-11-22 3939.71 121776.43

华兰生物 2007-06-06 3 2008-11-22 3283.09 101480.31

广百股份 2007-10-31 2 2008-11-22 1800.00 28548.00

新 嘉 联 2007-10-31 2 2008-11-22 4740.00 26070.00 -

新华光 2007-05-25 2 2008-11-22 1.69 0.00 2007-05-31 -

新华光 2006-07-17 2 2008-11-22 1.13 0.00 2006-11-22

华鲁恒升 2006-11-23 1 2008-11-22 1500.00 10950.00

华鲁恒升 2007-10-30 2 2008-11-22 2250.00 16425.00

厦工股份 2007-11-22 1 2008-11-22 4343.14 14810.11

永鼎光缆 2005-10-10 3 2008-11-23 1088.44 2927.90

东方创业 2005-10-10 3 2008-11-23 1600.00 6592.00

世纪光华 2006-09-25 2 2008-11-24 597.96 1339.43

世纪光华 2007-03-24 2 2008-11-24 807.24 1808.22

瑞泰科技 2006-07-27 4 2008-11-24 203.14 1208.68

金健米业 2006-11-14 2 2008-11-24 4393.79 16432.77

美罗药业 2006-06-26 2 2008-11-24 1370.00 6384.20

健康元 2005-11-28 2 2008-11-24 6099.30 17504.99

江苏申龙 2005-06-29 2 2008-11-24 1290.24 0.00

第一食品 2006-05-18 2 2008-11-24 11598.55 116449.44

广州国光 2006-05-09 3 2008-11-25 5839.04 26217.29

广州国光 2007-06-02 4 2008-11-25 7298.80 32771.61

时代科技 2007-11-23 1 2008-11-26 3100.00 7626.00

*ST 南控 2006-08-14 2 2008-11-27 891.30 1836.08

*ST贤成 2006-10-12 2 2008-11-27 1531.92 4427.25

建投能源 2005-09-13 3 2008-11-28 11126.94 42171.10

大族激光 2006-05-18 3 2008-11-28 5770.02 29600.20

大族激光 2007-04-27 3 2008-11-28 8655.02 44400.25

登海种业 2006-06-02 3 2008-11-28 7555.71 88930.71

江苏三友 2005-09-12 1 2008-11-28 6650.00 17423.00

华业地产 2007-11-28 1 2008-11-28 7000.00 22400.00

星湖科技 2005-10-10 3 2008-11-28 4913.05 11889.58

恒丰纸业 2005-10-10 3 2008-11-29 4600.00 22172.00

上海新梅 2005-10-10 1 2008-11-29 14265.62 56206.54

*ST东方A 2005-10-17 3 2008-11-30 50062.78 100125.56

黔源电力 2005-10-10 4 2008-11-30 869.88 6445.81

成霖股份 2005-09-19 3 2008-11-30 10171.31 24919.71

成霖股份 2007-05-21 3 2008-11-30 11188.45 27411.70

同仁堂 2005-10-17 1 2008-11-30 23976.95 285085.94

云南城投 2007-05-18 1 2008-11-30 3178.77 40624.68

信雅达 2006-06-12 3 2008-11-30 3384.94 9003.94

渝 开 发 2005-10-22 5 2008-12-01 7456.92 32437.60

兰州黄河 2006-08-23 2 2008-12-01 928.83 3232.33

江苏吴中 2006-09-01 2 2008-12-01 1945.23 3657.03

益民商业 2005-12-01 1 2008-12-01 15005.33 61972.01

益民商业 2007-04-24 1 2008-12-01 17256.13 71267.82

合计:120支 1790548.99

TOP

发新话题