发新话题

股市金融

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  [投资] 今日市况:反弹为何底气不足 机构过分宣扬风格转换 cd111 2010-3-18 0 / 951 2010-3-18 18:48 by cd111
  [投资] 低碳 有点好看有点难 love77 2010-3-18 0 / 976 2010-3-18 12:58 by love77
  [教学] CPV发电方式浮现 将成今年新星 love77 2010-3-10 1 / 1496 2010-3-18 08:36 by pengzc2008
  [投资] 今日午评:五原因驳斥大盘二次探底 谁在密谋新高 cd111 2010-3-17 1 / 1110 2010-3-18 00:31 by KKSY04
  [投资] 今日市况:大盘为何大涨 利好刺激下股市能走多高 cd111 2010-3-17 2 / 1068 2010-3-18 00:30 by KKSY04
  [投资] 资金流向与热点板块前瞻 cd111 2010-3-17 0 / 898 2010-3-17 19:52 by cd111
  [时评] 解读美联储维持低利率政策的变与不变 cd111 2010-3-17 0 / 829 2010-3-17 12:08 by cd111
  [时评] 130名议员去函政府 要求惩罚中国汇率政策 cd111 2010-3-16 2 / 1144 2010-3-17 00:10 by rxlgg
  [投资] 今日市况:大盘午后突然反攻原因 四大问题引关注 cd111 2010-3-16 0 / 977 2010-3-16 15:04 by cd111
  [投资] 黔驴当道,虎心倒悬 cd111 2010-3-16 0 / 1013 2010-3-16 14:57 by cd111
  [投资] 今日午评:关注两大变化 提防成为股市"犀利哥"风险 cd111 2010-3-16 0 / 903 2010-3-16 12:45 by cd111
  [投资] 中金公司:调低43家公司2010年业绩预测 cd111 2010-3-16 0 / 902 2010-3-16 09:26 by cd111
  [投资] 资金流向与热点板块前瞻 cd111 2010-3-15 0 / 1020 2010-3-15 16:39 by cd111
  [投资] “僵持阶段”该怎样操作? symsk 2010-3-15 0 / 900 2010-3-15 15:42 by symsk
  [投资] 今日市况:何时止跌?神奇的事情总在意想不到时发生 cd111 2010-3-15 0 / 912 2010-3-15 15:05 by cd111
  [时评] 资金开始从股市和楼市中流出 cd111 2010-3-15 0 / 987 2010-3-15 12:53 by cd111
  [投资] 资金流向监测报告:早市资金流出近70亿 cd111 2010-3-15 0 / 956 2010-3-15 12:51 by cd111
  [投资] 消息传闻一箩筐 (3.15) cd111 2010-3-15 0 / 880 2010-3-15 09:13 by cd111
  [新闻] 全国70个大中城市2月房价大涨10.7% cd111 2010-3-11 7 / 1304 2010-3-13 02:43 by dp_2006
  [投资] 十大机构预测下周走势 cd111 2010-3-12 0 / 898 2010-3-12 18:15 by cd111
  [投资] 盘面传递四大不详信号 cd111 2010-3-12 1 / 1084 2010-3-12 16:35 by liwuwei
  [投资] 美国商务部初裁对从中国进口磷酸盐征反倾销关税 cd111 2010-3-12 2 / 984 2010-3-12 15:49 by liyule123
  [投资] 资金流向监测报告:各行业全线净流出 cd111 2010-3-12 0 / 966 2010-3-12 14:46 by cd111
  [时评] 等待“最后的利空”? cd111 2010-3-12 0 / 996 2010-3-12 11:39 by cd111
  [投资] 今日午评:王岐山谈话引起高度关注 从富豪榜看投资 cd111 2010-3-12 0 / 1007 2010-3-12 11:36 by cd111
  [投资] 全年投资低碳主题的20个备选标的一览 cd111 2010-3-12 0 / 950 2010-3-12 11:34 by cd111
  [投资] 异动股扫描 cd111 2010-3-12 0 / 963 2010-3-12 09:02 by cd111
  [投资] 西南证券:从"两会"透视汽车股的四类机会 cd111 2010-3-12 0 / 930 2010-3-12 09:00 by cd111
  [投资] 消息传闻一箩筐 cd111 2010-3-11 3 / 1027 2010-3-12 01:17 by 异时空
  [投资] 十大机构预测明日走势 cd111 2010-3-11 0 / 830 2010-3-11 17:14 by cd111
  [投资] 今日市况:市场面临超限战 多空双方互设"剪刀"陷阱 cd111 2010-3-11 0 / 925 2010-3-11 17:09 by cd111
  [新闻] 国家统计局:1-2月份国民经济主要指标数据 cd111 2010-3-11 1 / 909 2010-3-11 13:57 by xp1999
  [投资] 今日午评:2月份通胀高于市场预期 投资者该如何应对 cd111 2010-3-11 0 / 917 2010-3-11 11:33 by cd111
  [时评] 2月CPI大幅高于预期 专家解读 cd111 2010-3-11 0 / 796 2010-3-11 11:17 by cd111
  [时评] 路透社:中国2月CPI大幅高于预期,引发猜测并加剧紧缩担忧 cd111 2010-3-11 0 / 839 2010-3-11 10:53 by cd111
  [时评] 加息预期渐强 cd111 2010-3-11 0 / 863 2010-3-11 10:44 by cd111
  [新闻] 2月CPI同比涨2.7% PPI涨5.4% cd111 2010-3-11 0 / 986 2010-3-11 10:14 by cd111
  [投资] 静候CPI 多看少动 cd111 2010-3-11 0 / 951 2010-3-11 10:05 by cd111
  [投资] 行情呈现上下两难格局 cd111 2010-3-11 0 / 895 2010-3-11 09:35 by cd111
  [投资] 全景资金流向监测报告:早盘净流出逾60亿元 cd111 2010-3-10 1 / 1118 2010-3-10 21:49 by 智深哥
  [投资] 周四,是爆發還是滅亡 cd111 2010-3-10 0 / 1038 2010-3-10 18:55 by cd111
  [投资] 今日市况:距离"红线"越来越近 大盘杀跌的主因曝光 cd111 2010-3-10 0 / 990 2010-3-10 15:03 by cd111
  [投资] 午后沪指杀跌 跌逾20点 cd111 2010-3-10 0 / 1016 2010-3-10 14:40 by cd111
  [时评] 经济学家预计中国央行最快将在数周内加息 cd111 2010-3-10 0 / 920 2010-3-10 14:39 by cd111
  [投资] 政策预期未变 地产股难言反转 cd111 2010-3-10 0 / 841 2010-3-10 10:17 by cd111
  [投资] 消息传闻一箩筐 cd111 2010-3-10 0 / 798 2010-3-10 09:49 by cd111
  [投资] 利空提前杀到 大盘强势上升 cd111 2010-3-9 2 / 1057 2010-3-10 09:30 by 665665
  [投资] 资金流向与热点板块前瞻 cd111 2010-3-9 1 / 886 2010-3-9 23:37 by 拎壶充他二大爷
  [投资] 长城证券:地产股属超跌反弹 投资者不宜追高 cd111 2010-3-9 0 / 800 2010-3-9 19:11 by cd111
  [投资] 楚风:小心3100再一次的阻击 cd111 2010-3-9 0 / 815 2010-3-9 19:05 by cd111
  [投资] 今日市况:盘面有两个积极迹象 今年是"很差钱"行情 cd111 2010-3-9 0 / 925 2010-3-9 19:01 by cd111
  [时评] 北京为人民币贬值做舆论准备 cd111 2010-3-8 3 / 1249 2010-3-9 16:24 by cattsoft
  [新闻] 地球疑进入强震活跃期 专家称科学尚无法解释---转自1984 wxxlcao8 2010-3-9 0 / 1015 2010-3-9 10:44 by wxxlcao8
  [时评] 清议:国债换贷款 股指必大涨 cd111 2010-3-9 0 / 898 2010-3-9 09:14 by cd111
  [投资] 大盘量价背离 宜降低仓位参与 cd111 2010-3-9 0 / 769 2010-3-9 08:41 by cd111
  [投资] 中国松口汇率政策 cd111 2010-3-8 1 / 928 2010-3-8 16:07 by steerlie
  [时评] 房产抵押率大幅缩水银行收紧房贷另一种上演 cd111 2010-3-8 0 / 834 2010-3-8 15:21 by cd111
  [投资] 今日市况:本周或将现重要政策暗示 不排除纠偏动作 cd111 2010-3-8 0 / 859 2010-3-8 15:11 by cd111
  [投资] 短线A股市场有望寻找到兴奋点 cd111 2010-3-8 0 / 904 2010-3-8 12:34 by cd111
  [投资] 今日午评:温总提出43字方针 谁是后两会时代王者 cd111 2010-3-8 0 / 856 2010-3-8 12:33 by cd111
  [时评] 世界工资研究报告与借鉴 CCAV1 2010-3-6 3 / 961 2010-3-7 22:26 by gimshen
  [投资] 十大机构预测下周走势 cd111 2010-3-5 2 / 972 2010-3-7 22:07 by PENGQIPENG
  [投资] 陈经大势观察:慢慢等涨 cd111 2010-3-7 0 / 875 2010-3-7 18:04 by cd111
  [时评] 揭秘炒房团利益链:不靠房价上涨而赚钱 黄河水 2010-3-1 14 / 1568 2010-3-7 16:46 by 影子冷锋
  [投资] 今日市况:温总报告令传闻不攻自破 3100如何突围 cd111 2010-3-5 3 / 1268 2010-3-6 21:59 by PENGQIPENG
  [投资] 资金流向与热点板块前瞻 cd111 2010-3-5 0 / 927 2010-3-5 19:25 by cd111
  [投资] 热点现大变化 午后再跌概率不大 cd111 2010-3-5 0 / 847 2010-3-5 13:20 by cd111
  [投资] 早盘资金流向监测:早市资金离场逾50亿 cd111 2010-3-5 1 / 849 2010-3-5 12:37 by eddieson
  [投资] 止跌进化成反攻还需看两点 cd111 2010-3-5 0 / 742 2010-3-5 12:24 by cd111
  [投资] 今日午评:总理重申8%的经济增速目标 股市影响几何 cd111 2010-3-5 0 / 787 2010-3-5 11:41 by cd111
  [投资] 11:25播报:A股市场小幅反弹 利空传闻均未被证实 cd111 2010-3-5 0 / 886 2010-3-5 11:25 by cd111
  [投资] 有多少信贷资金在“吹泡泡” cd111 2010-3-5 0 / 881 2010-3-5 10:14 by cd111
  [投资] 央行本周净回笼590亿元 本月或再提高准备金率 cd111 2010-3-5 0 / 765 2010-3-5 10:12 by cd111
  [时评] 管理层对资产泡沫的担忧已大大降低 政策紧缩杀伤力有限 cd111 2010-3-5 0 / 862 2010-3-5 10:06 by cd111
  [时评] 银监会彻查信贷资金违规入市 或成A股转弱“导火线” cd111 2010-3-5 0 / 784 2010-3-5 10:05 by cd111
发新话题
查看 排序方式