发新话题
更多分类

股市金融

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  [投资] 油价重返80美元煤化工机会又来了? cd111 2009-10-23 0 / 703 2009-10-23 09:20 by cd111
  [投资] 热钱流入 央行奋力对冲 cd111 2009-10-23 0 / 789 2009-10-23 09:17 by cd111
  [投资] 政策措辞有变 震荡格局未改 cd111 2009-10-23 0 / 703 2009-10-23 09:14 by cd111
  [投资] 资金流向与热点板块前瞻(10.22) cd111 2009-10-22 0 / 851 2009-10-22 20:36 by cd111
  [投资] 今日市况:V型反转已现 大盘仍未能攻击3100点的原因 cd111 2009-10-22 0 / 769 2009-10-22 20:34 by cd111
  [投资] 盘中:武钢股份(600005)跌2.5% 钢铁板块跌1.5%列第一 cd111 2009-10-22 2 / 859 2009-10-22 18:46 by keving_cy
  [投资] 回补3030缺口 将对后市行情更有益 cd111 2009-10-22 1 / 879 2009-10-22 18:45 by keving_cy
  [投资] 今日午评:利好数据兑现 A股会否见光死 四角度解读 cd111 2009-10-22 1 / 742 2009-10-22 18:43 by keving_cy
  [投资] (ZT)摩尔方德:早盘出现了重要拐点   cd111 2009-10-22 0 / 719 2009-10-22 12:20 by cd111
  [投资] 快评:月K线KDJ高企 10万亿套牢资金压制大盘 cd111 2009-10-22 0 / 787 2009-10-22 11:01 by cd111
  [投资] 11点播报:沪市主力资金净流出9.53亿元 cd111 2009-10-22 0 / 718 2009-10-22 10:59 by cd111
  [投资] 阴十字显现上方压力四因素左右后市方向 cd111 2009-10-22 0 / 740 2009-10-22 09:16 by cd111
  [投资] 今日重要消息一览 cd111 2009-10-22 1 / 761 2009-10-22 09:15 by xuan118
  [投资] 这周的最后两天要注意短期风险 cd111 2009-10-21 4 / 1017 2009-10-22 09:11 by xuan118
  [投资] 晨讯精选与点评(10月22日) cd111 2009-10-22 0 / 639 2009-10-22 09:09 by cd111
  [投资] 10月21日千股千评(深市) cd111 2009-10-21 0 / 683 2009-10-21 22:17 by cd111
  [投资] 10月21日千股千评(沪市) cd111 2009-10-21 0 / 656 2009-10-21 22:15 by cd111
  [投资] 招商证券: 投资煤炭股正当时 cd111 2009-10-21 3 / 829 2009-10-21 21:31 by 猥琐SS
  [投资] 10月21日操盘必读:多空大揭秘 cd111 2009-10-21 2 / 841 2009-10-21 19:59 by keving_cy
  [投资] 今日午评:创业板惨跌机会不大 股指走势或更为流畅 cd111 2009-10-21 1 / 930 2009-10-21 16:56 by linbel
  [投资] 传闻一箩筐 cd111 2009-10-21 1 / 964 2009-10-21 09:10 by 3w526jk
  [投资] 郑眼看盘:上涨过急 小心冲高回落 cd111 2009-10-21 0 / 806 2009-10-21 09:00 by cd111
  [投资] 张道达 高级别强势阶段来临 cd111 2009-10-21 0 / 832 2009-10-21 08:59 by cd111
  [投资] 晨讯精选与点评(10月21日)   cd111 2009-10-21 0 / 730 2009-10-21 08:53 by cd111
  [投资] 部分最新买入评级股票 cd111 2009-10-21 0 / 758 2009-10-21 08:52 by cd111
  [投资] 10月20日操盘必读:多空大揭秘 cd111 2009-10-20 2 / 861 2009-10-20 23:45 by wjmy
  [投资] 核电王者——重组归来(长期关注贴)!!! rna110 2009-10-20 4 / 1094 2009-10-20 23:42 by wjmy
  [投资] 10月19日千股千评(沪市) cd111 2009-10-19 1 / 766 2009-10-20 22:37 by simba82
  [投资] 资金流向与热点板块前瞻(10.20) cd111 2009-10-20 0 / 772 2009-10-20 19:09 by cd111
  [投资] 越来越像2007年的第一场雪 cd111 2009-10-19 1 / 947 2009-10-20 16:06 by xdwj
  [投资] 今日市况:散户资金仍在小幅离场 "3"时代超配策略 cd111 2009-10-20 0 / 681 2009-10-20 16:00 by cd111
  [投资] 静等五粮沉香醉人时(价值回归与期待股权激励) rna110 2009-10-20 0 / 620 2009-10-20 10:03 by rna110
  [投资]  ~~~献给炒保证金的新手弟兄们~~~ MC.Chow 2009-10-20 0 / 725 2009-10-20 03:22 by MC.Chow
  [投资] 10月19日千股千评(深市) cd111 2009-10-19 0 / 670 2009-10-19 20:35 by cd111
  [投资] 资金流向与热点板块前瞻(10.19) cd111 2009-10-19 0 / 758 2009-10-19 20:30 by cd111
  [投资] 收評薈萃(10.19)   1 2 cd111 2009-10-19 27 / 1281 2009-10-19 20:27 by cd111
  [投资] 大摩投资 3000点后,我们该买什么? cd111 2009-10-19 0 / 745 2009-10-19 20:24 by cd111
  [投资] 晨讯精选与点评(10月19日) cd111 2009-10-19 1 / 615 2009-10-19 13:54 by guangzhoupc
  [投资] 传闻一箩筐 cd111 2009-10-19 0 / 748 2009-10-19 09:45 by cd111
  [投资] 集合竞价扫描:创业板确定时间表 沪指小幅低开 cd111 2009-10-19 0 / 747 2009-10-19 09:43 by cd111
  [投资] 【邦尼财经解读】1019 cd111 2009-10-19 0 / 646 2009-10-19 09:12 by cd111
  [投资] 10月19日操盘必读:多空大揭秘 cd111 2009-10-19 0 / 678 2009-10-19 09:02 by cd111
  [投资] 收评荟萃(10.16) cd111 2009-10-16 21 / 757 2009-10-17 10:19 by 驴民小学生
  [投资] 10月16千股千评(沪市) cd111 2009-10-16 0 / 716 2009-10-16 20:20 by cd111
  [投资] 10月16千股千评(深市) cd111 2009-10-16 0 / 610 2009-10-16 20:18 by cd111
  [投资] 【转】把脉明年房价 地产大佬押注政策 jimoboy 2009-10-16 0 / 717 2009-10-16 19:58 by jimoboy
  [投资] 今日市况:大盘尾市为何急速拉升 耐心等待下周惊喜 cd111 2009-10-16 3 / 869 2009-10-16 19:53 by jimoboy
  [投资] 权重股反攻 沪指夺回5日线 cd111 2009-10-16 0 / 794 2009-10-16 14:58 by cd111
  [投资] 中国国旅(601888)一度大跌9% 新股难逃次日下跌命运 cd111 2009-10-16 0 / 819 2009-10-16 14:18 by cd111
  [投资] 快讯:银行股全线下跌 大盘逐波下跌 cd111 2009-10-16 0 / 791 2009-10-16 14:16 by cd111
  [投资] 物联网概念卷土重来 新大陆率众股大涨 cd111 2009-10-16 0 / 769 2009-10-16 13:58 by cd111
  [投资] 快评:延续早盘诱多手法 午后大盘快讯下跌 cd111 2009-10-16 0 / 826 2009-10-16 13:55 by cd111
  [投资] 资金流向监测报告::早盘净流出近25亿元(10.16) cd111 2009-10-16 0 / 840 2009-10-16 12:53 by cd111
  [投资] 今日午评:主力不争气令人无语 不必担心"利好出尽" cd111 2009-10-16 0 / 752 2009-10-16 11:27 by cd111
  [投资] 快评:大盘回落不是坏事 cd111 2009-10-16 0 / 829 2009-10-16 11:22 by cd111
  [投资] 10点半播报:指数受60日均线压制(10.16) cd111 2009-10-16 0 / 872 2009-10-16 10:50 by cd111
  [投资] 今日市况:变盘窗口即将打开 谁还藏有希望的火种? cd111 2009-10-15 2 / 937 2009-10-16 01:03 by 风使
  [投资] 我们为何会犯投资错误 simpson999 2009-10-11 3 / 799 2009-10-15 23:12 by wbhu
  [投资] 资金流向与热点板块前瞻(10/15) cd111 2009-10-15 0 / 769 2009-10-15 20:17 by cd111
  [投资] 10月15日操盘必读:多空大揭秘 cd111 2009-10-15 1 / 772 2009-10-15 19:10 by gzx1216
  [投资] 黄玉的价格一年涨价3到6成 vincint999 2009-10-12 1 / 763 2009-10-15 19:07 by gzx1216
  [投资] 快评:A股患上了3000恐惧综合症 cd111 2009-10-15 0 / 808 2009-10-15 14:25 by cd111
  [投资] 今日午评:领头羊当自强 A股已落后了全球股市很多 cd111 2009-10-15 0 / 725 2009-10-15 13:19 by cd111
  [投资] 快评:业绩与成长成为大盘涨升引擎 cd111 2009-10-15 0 / 843 2009-10-15 10:14 by cd111
  [投资] 实时看盘 钢铁板块集体爆发 板块轮动愈演愈烈 cd111 2009-10-15 0 / 802 2009-10-15 10:13 by cd111
  [投资] 快评:3000点的套牢盘 反而成为支撑因素 cd111 2009-10-15 0 / 867 2009-10-15 10:00 by cd111
  [投资] 基本面持续向好中投证券建议“超配”煤炭个股 cd111 2009-10-15 0 / 751 2009-10-15 09:58 by cd111
  [投资] 东北证券(000686)净利暴增117倍 劲升5.5% cd111 2009-10-15 0 / 820 2009-10-15 09:47 by cd111
  [投资] 14日特大增仓 超级主力横扫5只股 cd111 2009-10-15 0 / 789 2009-10-15 09:42 by cd111
  [投资] 资金流向与热点板块前瞻 cd111 2009-10-14 1 / 887 2009-10-14 21:46 by 智深哥
  [投资] 今日市况:3000点得而复失有因 地产股大涨不合时宜 cd111 2009-10-14 0 / 788 2009-10-14 18:15 by cd111
  [投资] 今日市况:尾盘为何加速上扬 两条途径获取超额收益 cd111 2009-10-13 2 / 990 2009-10-13 22:43 by bennen
  [投资] 今日午评:行情或出乎意料 管理层认可的政策底线 cd111 2009-10-13 0 / 884 2009-10-13 12:38 by huang670
  [投资] 国内钢市未止跌 宝钢大幅下调11月出厂价 simpson999 2009-10-12 0 / 743 2009-10-12 20:35 by simpson999
  [投资] 华电国际电力股份1-9月发电量较上年同期增1%,至7,840万兆瓦时 simpson999 2009-10-12 0 / 623 2009-10-12 20:27 by simpson999
发新话题
排序方式